Kāpas klubu balva


Klubs Punkti D1 D2 D3
Saldus OK 29324 9631 9962 9731
Auseklis IK 29100 9887 9728 9485
Kāpa OK 29033 9838 9514 9681
Ozons 28722 9555 9451 9716
Azimuts OK-Sm BJSS 28652 9611 9435 9606
ALNIS 28297 9270 9633 9394
CPSS/Meridiāns/Pārgauja 28185 9299 9351 9535
Madonas BJSS/OK Arona 27762 8995 9578 9189
Sēlijas Mežs OSK 27539 9035 9112 9392
Ogre OK/SC 26887 8751 8955 9181
Briksnis SK 26671 8869 9103 8699
Mona OK 26190 8753 8641 8796
Eridan 25805 8395 8551 8859
Alūksne-Ape OK 25736 8327 8610 8799
Gulbenes n BJSS 25404 8329 8484 8591
ZVOC-VBSS 24981 8049 8635 8297
Ąžuolas OK 24234 8465 8161 7608
Taka TOK 23481 7534 8069 7878
Ziemeļkurzeme OK 23475 8056 7887 7532
Pļaviņas-jaujas 23415 7680 8092 7643
Labirintas OK 23378 7932 7777 7669
Medeina OK 23167 7484 7888 7795
Stiga OK/BJC Jaunība 22819 7093 7688 8038
Devyni OSK 22400 7568 7156 7676
Panevezio KKSC 21564 6624 7033 7907
OSK Takas 21237 7007 7129 7101
KURMIS OK 21028 6757 7213 7058
Latvijas Finieris 20600 7294 6439 6867
Purva Bridējs OK 20257 6382 6880 6995
Belaya Rus 18543 6434 5609 6500
Siguldas Takas 18359 6120 6208 6031
Saulė OK 18308 7334 6089 4885
Perkūnas OK 17534 6077 6383 5074
Burkānciems OK 17048 5713 6189 5146
Sprīdītis TSK 16964 5651 5685 5628
Mežmalas/Madona 16952 6567 5286 5099
Stiga OK 16634 5331 6373 4930
Lėvuo OK 15451 5322 5125 5004
Kamvol 15126 5102 4502 5522
Sigulda 15084 5109 5306 4669
Bebri 14748 5241 4860 4647
3A 14138 4610 4701 4827
STK 13443 4375 4562 4506
Labirintas-Ąžuolas 13360 4245 4416 4699
Rīgas satiksme 13171 4375 5054 3742
Fortuna OK 12280 4170 4401 3709
Nemiga-Nord 12066 3932 3941 4193
SILVA 11873 4154 3448 4271
Dainava OK 11597 3701 3968 3928
OK Kaliningrad 11176 4198 3937 3041
Orion 11150 3677 3614 3859
Eko O 10703 2937 3669 4097
BSU 10315 3100 3565 3650
Seniors 10147 3839 2713 3595
S/K RŪJIENA 9207 3324 3177 2706
A2 8914 3137 3368 2409
SPAMMA OK 8649 2949 2862 2838
Jaunsardze 8617 2348 3461 2808
Standart 8512 2577 3043 2892
OC Silwan Liuks 8458 3724 2638 2096
OK Klajūnas 8333 3098 2314 2921
Meža sports 8223 2622 2122 3479
Rudamina OK 8134 3051 3046 2037
Siguldas Sporta skola 8124 2638 2855 2631
Bez kompasa 8044 2757 2746 2541
Centrum OK 7619 2322 2548 2749
Jēkabpils jaunsargu vienība 7353 1833 2741 2779
KSK 7282 2668 2154 2460
OK Ilves 6527 2139 2188 2200
Legenda 6286 2364 1931 1991
SM Gaja 6276 2086 2141 2049
Khimki 6025 1004 2596 2425
Surikati 5792 2051 1996 1745
OK KO 5753 1406 2262 2085
Igtisa 5746 1861 1919 1966
Būdaskalns 5436 2119 2332 985
Www.obelarus.net 5401 2039 2116 1246
Turlan 5384 1626 1942 1816
Jēkaba aģentūra 5217 1895 1680 1642
OK KOPA 5210 1659 1886 1665
IZHORA 5109 1606 1756 1747
Mogilev 5040 1492 1666 1882
Cēsu jaunā skola 5004 1827 1747 1430
OK Šilas 4952 1539 1656 1757
OK Smolensk 4948 1392 2185 1371
TVOC 4925 1549 1723 1653
Kandava SK 4866 1358 1662 1846
Cork O 4608 1377 1658 1573
Azymut 45 Gdynia 4597 1584 1495 1518
BNTU 4520 0 2252 2268
Kocēnu sporta klubs 4492 1911 1602 979
D8 Spēks 4452 1525 1303 1624
Balabanov-Oteam 4231 1404 1356 1471
Baisie Eži ODK 4170 1296 1456 1418
Prizma 4017 1524 1000 1493
Meta 3867 1261 1244 1362
Naukšēni 3670 982 1315 1373
Dnepr 3596 1384 1201 1011
DR-KRASTS 3450 1346 1202 902
Lietuva 3273 846 1191 1236
ALTIUS 3029 1209 1079 741
Latvijas Valsts meži 2930 811 655 1464
Moduls Rīga 2752 823 935 994
Orient.lv 2700 1490 1210 0
TRUE STORY SPORTSWEAR 2692 911 890 891
Pēdējās vietas pavēlnieki 2537 677 926 934
Baklan 2444 835 784 825
NSB Liepava 2436 744 875 817
30draugi.lv 2403 829 737 837
OSK Oriens 2337 773 761 803
Inčukalns 2224 805 660 759
REM MAPS 2222 693 872 657
BGPU 2179 758 903 518
Gervės 2163 0 1047 1116
Vienradži 2142 722 794 626
Krantas 2127 572 763 792
Enkurs 2046 685 717 644
Peleng-Vimpel 2044 688 604 752
SK 110 2043 710 528 805
FRR 1996 637 721 638
Larvik OK 1977 645 741 591
Zosēni 1973 562 715 696
TractOr 1946 661 527 758
ISK Dīvas 1930 694 626 610
VUŽK 1927 721 617 589
Spójnia Warszawa 1901 606 630 665
Licno 1822 643 555 624
Vienkārši 1786 529 599 658
Ģeogrāfu mafija 1517 0 785 732
SM Sietynas 1508 476 465 567
206.Gulbenes jaunsargu vienība 1490 544 486 460
Lubāna 1420 352 470 598
Stīvijs Vonders 1417 454 512 451
Tūrists OK 1370 507 451 412
Iog 1338 388 456 494
Piepe 1247 358 503 386
RASKK SK 1219 0 501 718
Mustangs SK 1186 306 380 500
Spararats 1138 580 0 558
Saulkrasti 1099 0 518 581
OK Kape 1069 0 437 632
Saulrīti 1050 466 584 0
Isostar Latvija 732 0 0 732
PP 433 433 0 0
Smiltene 387 147 240 0

Sagatavots: 07.07.2017 11:30:07