Kāpas ģimeņu balva


Ģimene Punkti D1 D2 D3
Krūmiņi 10704 3421 3700 3583
Segliņi 9802 3394 3152 3256
Baltiņi 9358 2747 3396 3215
ES un 3AS 9271 3021 3034 3216
Godiņi 9133 2703 3067 3363
Berķi 9059 3204 2941 2914
Janovs 9039 2952 3135 2952
Siudikas 8876 2860 3048 2968
Kalniņu ģimene 8672 2743 3161 2768
Rodēni 8588 3112 2746 2730
Actiņi 8399 2664 2806 2929
Lapiņas 8268 2629 2986 2653
Malyshka 8255 2604 2731 2920
Vimbas 8199 2619 2430 3150
Saulītes 8027 2834 2582 2611
Lazdāni 7992 2630 2506 2856
Prauliņi 7898 2915 2816 2167
Staņu ģim. 7705 2461 2311 2933
Ceri 7633 2502 2325 2806
Valtasi 7624 2527 2511 2586
Mironov 7528 2336 2467 2725
Ģērmaņu ģimene 7413 2689 2201 2523
Dravanti 7364 2536 2702 2126
Archipovas 7279 2485 2237 2557
Kleperi 7153 1949 2704 2500
Bremzes 7067 2285 2159 2623
Abzaloni 6960 2093 2279 2588
Adomaitis 6888 2343 2314 2231
Stabiņi 6866 2566 2673 1627
Cigļi 6854 2552 2214 2088
Sproģu ģimene 6824 2162 2295 2367
Dobuļi 6821 2279 2458 2084
Šleseri 6820 2106 2453 2261
Kilupi 6785 2364 2392 2029
Marta un Užuļi 6716 2655 2277 1784
LŪKINI 6585 1941 2147 2497
Bisenieki 6514 1936 2216 2362
Malēji 6502 2034 2129 2339
Andersoni 6353 1775 2213 2365
Dzērves 6327 2397 2165 1765
Karelina 6286 2364 1931 1991
3B 6179 1972 2122 2085
Boguška 6088 1829 2160 2099
Afanasev 6076 2197 2116 1763
Šimkonis 6024 1856 2102 2066
Hokoneni 6013 2227 2292 1494
SOIKA 5987 2265 1770 1952
Murashka 5977 2004 1959 2014
Bižāni 5880 1963 2360 1557
Arnicāni 5878 1669 2222 1987
Abuli-Kļaviņi 5842 1451 2144 2247
Nīmaņi 5799 2012 1984 1803
Mankus 5760 1831 1901 2028
Zudragi 5731 2290 1628 1813
Daģi 5721 2342 1968 1411
Žideļūni 5552 1694 1835 2023
Vītoliņi 5545 1837 1958 1750
Zagorsku-Popēnas 5463 1816 1847 1800
Krēmeri 5459 1931 2108 1420
Salavi 5406 1829 1891 1686
Ceimeri 5361 1846 1440 2075
Dubrovski 5266 1780 1742 1744
Obernikhin 5173 1673 1655 1845
Zvirgzds 5166 1543 1334 2289
Jēkabsoni Bērziņi 5113 2073 1776 1264
Tensoni 4957 1183 1860 1914
Chernykh 4944 1004 2130 1810
Krasko-hatsuk 4929 2328 1000 1601
Metumi 4846 1638 1433 1775
Peilāni 4808 1834 1376 1598
Rudzīši-1 4610 1603 968 2039
Tamoševičius 4553 1390 1451 1712
Gritani 4523 1196 1919 1408
Kumeliņi 4509 1691 1537 1281
Vanags 4477 1486 1129 1862
Saknīši 4377 1358 1515 1504
Baložu ģimene 4091 2012 1477 602
Bartuševici 4081 1856 0 2225
Smilgaiņi 3910 1507 1236 1167
Spuriņi 3709 1133 1274 1302
Ivbulis Spolītis 3681 1599 1371 711
Simsonu ģimene 3669 563 1584 1522
Stolderes 3559 826 1015 1718
Rimkus 3536 1464 1461 611
Actiņi-2 3499 1197 1135 1167
4 Kauliņi 3350 1181 1067 1102
Kalniņi 3288 1185 1397 706
Zinbergi 3244 1074 1122 1048
Rudzīši-2 3185 1041 523 1621
Skujenieki 2758 1064 859 835
Mauliņu ģim. 2418 846 829 743
Ozolnieks 0 0 0 0
Bogužinskas 0 0 0 0
Ruģeļi 0 0 0 0

Sagatavots: 05.07.2017 12:36:21