Kāpas ģimeņu balva


Ģimene Punkti D1 D2 D3
Krūmiņi 7121 3421 3700 0
Segliņi 6546 3394 3152 0
Actiņi 6333 3027 3306 0
Baltiņi 6175 2779 3396 0
Berķi 6145 3204 2941 0
Siudikas 6070 3022 3048 0
ES un 3AS 6055 3021 3034 0
Kalniņu ģimene 5904 2743 3161 0
Prauliņi 5842 2915 2927 0
Rodēni 5835 3112 2723 0
Godiņi 5746 2703 3043 0
Lapiņas 5615 2629 2986 0
Malyshka 5446 2640 2806 0
Saulītes 5416 2834 2582 0
Stabiņi 5239 2566 2673 0
Dravanti 5212 2536 2676 0
Lazdāni 5136 2630 2506 0
Vimbas 5049 2619 2430 0
Valtasi 5038 2527 2511 0
Marta un Užuļi 4986 2678 2308 0
Ģērmaņu ģimene 4890 2689 2201 0
Ceri 4827 2502 2325 0
Mironov 4803 2336 2467 0
Staņu ģim. 4772 2461 2311 0
Cigļi 4766 2552 2214 0
Kilupi 4756 2364 2392 0
Archipovas 4744 2507 2237 0
Dobuļi 4697 2279 2418 0
Kleperi 4693 1989 2704 0
Adomaitis 4657 2343 2314 0
Bižāni 4590 1963 2627 0
Dzērves 4562 2397 2165 0
Šleseri 4530 2106 2424 0
Hokoneni 4519 2227 2292 0
Zudragi 4496 2570 1926 0
Bremzes 4492 2333 2159 0
Sproģu ģimene 4457 2162 2295 0
Daģi 4398 2379 2019 0
Abzaloni 4372 2093 2279 0
Afanasev 4302 2197 2105 0
Karelina 4295 2364 1931 0
Malēji 4163 2034 2129 0
Bisenieki 4152 1936 2216 0
SOIKA 4141 2307 1834 0
3B 4094 1972 2122 0
LŪKINI 4088 1941 2147 0
Krēmeri 4039 1931 2108 0
Nīmaņi 3996 2012 1984 0
Boguška 3989 1829 2160 0
Andersoni 3988 1775 2213 0
Šimkonis 3958 1856 2102 0
Murashka 3951 2004 1947 0
Jēkabsoni Bērziņi 3915 2108 1807 0
Arnicāni 3891 1669 2222 0
Mankus 3809 1858 1951 0
Vītoliņi 3795 1837 1958 0
Salavi 3720 1829 1891 0
Zagorsku-Popēnas 3649 1816 1833 0
Abuli-Kļaviņi 3595 1451 2144 0
Baložu ģimene 3574 2056 1518 0
Žideļūni 3529 1694 1835 0
Dubrovski 3522 1780 1742 0
Krasko-hatsuk 3328 2328 1000 0
Obernikhin 3328 1673 1655 0
Ceimeri 3286 1846 1440 0
Metumi 3269 1836 1433 0
Kumeliņi 3203 1691 1512 0
Peilāni 3187 1834 1353 0
Chernykh 3134 1004 2130 0
Gritani 3115 1196 1919 0
Tensoni 3043 1183 1860 0
Ivbulis Spolītis 2970 1599 1371 0
Rimkus 2925 1464 1461 0
Zvirgzds 2877 1543 1334 0
Smilgaiņi 2861 1561 1300 0
Saknīši 2855 1358 1497 0
Tamoševičius 2841 1390 1451 0
Vanags 2615 1486 1129 0
Kalniņi 2582 1185 1397 0
Rudzīši-1 2571 1603 968 0
Spuriņi 2407 1133 1274 0
Actiņi-2 2332 1197 1135 0
4 Kauliņi 2327 1215 1112 0
Zinbergi 2181 1074 1107 0
Simsonu ģimene 2147 563 1584 0
Skujenieki 1923 1064 859 0
Bartuševici 1856 1856 0 0
Stolderes 1841 826 1015 0
Mauliņu ģim. 1675 846 829 0
Rudzīši-2 1564 1041 523 0
Bogužinskas 0 0 0 0
Ozolnieks 0 0 0 0
Ruģeļi 0 0 0 0

Sagatavots: 01.07.2017 15:57:18