Kāpas klubu balva


Klubs Punkti D1 D2 D3
Auseklis IK 19615 9887 9728 0
Saldus OK 19593 9631 9962 0
Kāpa OK 19352 9838 9514 0
Azimuts OK-Sm BJSS 19046 9611 9435 0
Ozons 19006 9555 9451 0
CPSS/Meridiāns/Pārgauja 18650 9299 9351 0
Madonas BJSS/OK Arona 18545 8995 9550 0
OK Alnis-JNSC 18512 9059 9453 0
Sēlijas Mežs OSK 18147 9035 9112 0
Briksnis SK 17972 8869 9103 0
Ogre OK/SC 17706 8751 8955 0
Mona OK 17394 8753 8641 0
Eridan 16946 8395 8551 0
Gulbenes n BJSS 16767 8329 8438 0
ZVOC-VBSS 16684 8049 8635 0
Ąžuolas OK 16626 8465 8161 0
Ziemeļkurzeme OK 15943 8056 7887 0
Alūksne-Ape OK 15891 8200 7691 0
Pļaviņas-jaujas 15772 7680 8092 0
Labirintas OK 15709 7932 7777 0
Taka TOK 15603 7534 8069 0
Medeina OK 15372 7484 7888 0
Stiga OK/BJC Jaunība 14781 7093 7688 0
Devyni OSK 14724 7568 7156 0
OSK Takas 14298 7169 7129 0
Latvijas Finieris 14277 7563 6714 0
KURMIS OK 13970 6757 7213 0
Panevezio KKSC 13657 6624 7033 0
Saulė OK 13423 7334 6089 0
Purva Bridējs OK 13262 6382 6880 0
Perkūnas OK 12460 6077 6383 0
Siguldas Takas 12328 6120 6208 0
Belaya Rus 12154 6470 5684 0
Burkānciems OK 11902 5713 6189 0
Mežmalas/Madona 11853 6567 5286 0
Stiga OK 11704 5331 6373 0
Sprīdītis TSK 11336 5651 5685 0
Lėvuo OK 10447 5322 5125 0
Sigulda 10397 5109 5288 0
3A 10174 4973 5201 0
Bebri 10101 5241 4860 0
Kamvol 9604 5102 4502 0
Rīgas satiksme 9480 4375 5105 0
STK 8937 4375 4562 0
Labirintas-Ąžuolas 8661 4245 4416 0
Fortuna OK 8571 4170 4401 0
OK Kaliningrad 8135 4198 3937 0
Nemiga-Nord 7873 3932 3941 0
Dainava OK 7669 3701 3968 0
SILVA 7602 4154 3448 0
Orion 7279 3677 3602 0
BSU 6665 3100 3565 0
Alūksne-Ape OK/ Sm BJSS 6665 2971 3694 0
Eko O 6606 2937 3669 0
Seniors 6552 3839 2713 0
A2 6505 3137 3368 0
S/K RŪJIENA 6501 3324 3177 0
ALNIS 6475 3574 2901 0
OC Silwan Liuks 6362 3724 2638 0
Rudamina OK 6097 3051 3046 0
SPAMMA OK 5811 2949 2862 0
Jaunsardze 5809 2348 3461 0
Standart 5620 2577 3043 0
Bez kompasa 5503 2757 2746 0
Siguldas Sporta skola 5466 2638 2828 0
OK Klajūnas 5412 3098 2314 0
Centrum OK 4870 2322 2548 0
KSK 4822 2668 2154 0
Meža sports 4744 2622 2122 0
Jēkabpils jaunsargu vienība 4574 1833 2741 0
Būdaskalns 4451 2119 2332 0
OK Ilves 4327 2139 2188 0
Legenda 4295 2364 1931 0
SM Gaja 4227 2086 2141 0
Www.obelarus.net 4155 2039 2116 0
Surikati 4047 2051 1996 0
Igtisa 3780 1861 1919 0
OK KO 3668 1406 2262 0
Khimki 3600 1004 2596 0
Kocēnu sporta klubs 3579 1946 1633 0
OK Smolensk 3577 1392 2185 0
Jēkaba aģentūra 3575 1895 1680 0
Turlan 3568 1626 1942 0
Cēsu jaunā skola 3548 1827 1721 0
OK KOPA 3545 1659 1886 0
IZHORA 3362 1606 1756 0
TVOC 3272 1549 1723 0
OK Šilas 3195 1539 1656 0
Mogilev 3158 1492 1666 0
Azymut 45 Gdynia 3079 1584 1495 0
Cork O 3035 1377 1658 0
Kandava SK 3020 1358 1662 0
D8 Spēks 2828 1525 1303 0
Balabanov-Oteam 2760 1404 1356 0
Baisie Eži ODK 2752 1296 1456 0
Orient.lv 2700 1490 1210 0
DR-KRASTS 2666 1400 1266 0
Dnepr 2585 1384 1201 0
Prizma 2524 1524 1000 0
Meta 2505 1261 1244 0
ALTIUS 2400 1250 1150 0
Naukšēni 2297 982 1315 0
BNTU 2252 0 2252 0
Lietuva 2037 846 1191 0
TRUE STORY SPORTSWEAR 1801 911 890 0
Moduls Rīga 1758 823 935 0
BGPU 1661 758 903 0
NSB Liepava 1619 744 875 0
Baklan 1619 835 784 0
Pēdējās vietas pavēlnieki 1603 677 926 0
30draugi.lv 1566 829 737 0
REM MAPS 1565 693 872 0
OSK Oriens 1534 773 761 0
Vienradži 1516 722 794 0
Latvijas Valsts meži 1466 811 655 0
Inčukalns 1465 805 660 0
Enkurs 1402 685 717 0
Larvik OK 1386 645 741 0
FRR 1358 637 721 0
VUŽK 1338 721 617 0
Krantas 1335 572 763 0
ISK Dīvas 1320 694 626 0
Peleng-Vimpel 1292 688 604 0
Zosēni 1277 562 715 0
SK 110 1238 710 528 0
Spójnia Warszawa 1236 606 630 0
Licno 1198 643 555 0
TractOr 1188 661 527 0
Vienkārši 1128 529 599 0
Saulrīti 1050 466 584 0
Gervės 1047 0 1047 0
206.Gulbenes jaunsargu vienība 1030 544 486 0
Stīvijs Vonders 966 454 512 0
Tūrists OK 958 507 451 0
SM Sietynas 941 476 465 0
Piepe 861 358 503 0
Iog 844 388 456 0
Lubāna 822 352 470 0
Ģeogrāfu mafija 785 0 785 0
Mustangs SK 686 306 380 0
Spararats 580 580 0 0
Saulkrasti 518 0 518 0
RASKK SK 501 0 501 0
OK Kape 437 0 437 0
PP 433 433 0 0
Smiltene 387 147 240 0

Sagatavots: 01.07.2017 15:56:56