Kāpas klubu balva


Klubs Punkti D1 D2 D3
Auseklis IK 9887 9887 0 0
Kāpa OK 9838 9838 0 0
Saldus OK 9631 9631 0 0
Azimuts OK-Sm BJSS 9611 9611 0 0
Ozons 9555 9555 0 0
CPSS/Meridiāns/Pārgauja 9299 9299 0 0
OK Alnis-JNSC 9059 9059 0 0
Sēlijas Mežs OSK 9035 9035 0 0
Madonas BJSS/OK Arona 8995 8995 0 0
Briksnis SK 8869 8869 0 0
Mona OK 8753 8753 0 0
Ogre OK/SC 8751 8751 0 0
Ąžuolas OK 8465 8465 0 0
Eridan 8395 8395 0 0
Gulbenes n BJSS 8329 8329 0 0
Alūksne-Ape OK 8200 8200 0 0
Ziemeļkurzeme OK 8056 8056 0 0
ZVOC-VBSS 8049 8049 0 0
Labirintas OK 7932 7932 0 0
Pļaviņas-jaujas 7680 7680 0 0
Devyni OSK 7568 7568 0 0
Latvijas Finieris 7563 7563 0 0
Taka TOK 7490 7490 0 0
Medeina OK 7484 7484 0 0
Saulė OK 7334 7334 0 0
OSK Takas 7169 7169 0 0
Stiga OK/BJC Jaunība 7093 7093 0 0
KURMIS OK 6757 6757 0 0
Belaya Rus 6625 6625 0 0
Panevezio KKSC 6624 6624 0 0
Mežmalas/Madona 6567 6567 0 0
Purva Bridējs OK 6382 6382 0 0
Siguldas Takas 6120 6120 0 0
Perkūnas OK 6077 6077 0 0
Sprīdītis TSK 5651 5651 0 0
Burkānciems OK 5356 5356 0 0
Stiga OK 5331 5331 0 0
Lėvuo OK 5322 5322 0 0
3A 5309 5309 0 0
Bebri 5241 5241 0 0
Sigulda 5223 5223 0 0
Kamvol 4664 4664 0 0
Labirintas-Ąžuolas 4392 4392 0 0
STK 4375 4375 0 0
Rīgas satiksme 4375 4375 0 0
OK Kaliningrad 4198 4198 0 0
Fortuna OK 4170 4170 0 0
Nemiga-Nord 3932 3932 0 0
Orion 3844 3844 0 0
SILVA 3842 3842 0 0
Seniors 3839 3839 0 0
OC Silwan Liuks 3724 3724 0 0
Dainava OK 3701 3701 0 0
ALNIS 3574 3574 0 0
S/K RŪJIENA 3324 3324 0 0
OK Klajūnas 3264 3264 0 0
BSU 3100 3100 0 0
Rudamina OK 3051 3051 0 0
Alūksne-Ape OK/ Sm BJSS 2971 2971 0 0
SPAMMA OK 2949 2949 0 0
Eko O 2937 2937 0 0
KSK 2911 2911 0 0
Bez kompasa 2757 2757 0 0
A2 2702 2702 0 0
Siguldas Sporta skola 2638 2638 0 0
Meža sports 2622 2622 0 0
Standart 2577 2577 0 0
Legenda 2364 2364 0 0
Centrum OK 2322 2322 0 0
OK Ilves 2139 2139 0 0
Kocēnu sporta klubs 2131 2131 0 0
Būdaskalns 2119 2119 0 0
SM Gaja 2086 2086 0 0
Surikati 2051 2051 0 0
Www.obelarus.net 2039 2039 0 0
Jaunsardze 2003 2003 0 0
Jēkaba aģentūra 1895 1895 0 0
Igtisa 1861 1861 0 0
Jēkabpils jaunsargu vienība 1833 1833 0 0
Cēsu jaunā skola 1827 1827 0 0
DR-KRASTS 1685 1685 0 0
OK KOPA 1659 1659 0 0
Turlan 1626 1626 0 0
IZHORA 1606 1606 0 0
Azymut 45 Gdynia 1584 1584 0 0
TVOC 1549 1549 0 0
OK Šilas 1539 1539 0 0
D8 Spēks 1525 1525 0 0
Prizma 1524 1524 0 0
Mogilev 1492 1492 0 0
Orient.lv 1490 1490 0 0
ALTIUS 1463 1463 0 0
OK KO 1406 1406 0 0
Balabanov-Oteam 1404 1404 0 0
OK Smolensk 1392 1392 0 0
Dnepr 1384 1384 0 0
Cork O 1377 1377 0 0
Kandava SK 1358 1358 0 0
Baisie Eži ODK 1296 1296 0 0
Meta 1261 1261 0 0
Khimki 1004 1004 0 0
Naukšēni 982 982 0 0
TRUE STORY SPORTSWEAR 911 911 0 0
Lietuva 846 846 0 0
Baklan 835 835 0 0
30draugi.lv 829 829 0 0
Moduls Rīga 823 823 0 0
Latvijas Valsts meži 811 811 0 0
Inčukalns 805 805 0 0
OSK Oriens 773 773 0 0
BGPU 758 758 0 0
NSB Liepava 744 744 0 0
Vienradži 722 722 0 0
VUŽK 721 721 0 0
SK 110 710 710 0 0
ISK Dīvas 694 694 0 0
REM MAPS 693 693 0 0
Peleng-Vimpel 688 688 0 0
Enkurs 685 685 0 0
TractOr 661 661 0 0
Larvik OK 645 645 0 0
Licno 643 643 0 0
FRR 637 637 0 0
Spójnia Warszawa 606 606 0 0
Spararats 580 580 0 0
Krantas 572 572 0 0
Zosēni 562 562 0 0
206.Gulbenes jaunsargu vienība 544 544 0 0
Tūrists OK 507 507 0 0
SM Sietynas 476 476 0 0
Saulrīti 466 466 0 0
Stīvijs Vonders 454 454 0 0
PP 433 433 0 0
Iog 388 388 0 0
Piepe 358 358 0 0
Lubāna 352 352 0 0
Pēdējās vietas pavēlnieki 331 331 0 0
Mustangs SK 306 306 0 0
Smiltene 147 147 0 0

Sagatavots: 30.06.2017 18:34:02